Menemen Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:50 07:11 13:03 16:13 18:46 20:02
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:51 07:12 13:03 16:12 18:44 20:00
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:52 07:13 13:03 16:11 18:43 19:59
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:53 07:14 13:03 16:10 18:41 19:58
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:53 07:15 13:02 16:09 18:40 19:56
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:54 07:16 13:02 16:08 18:39 19:55
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:55 07:17 13:02 16:07 18:37 19:53
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:56 07:18 13:02 16:06 18:36 19:52
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:57 07:19 13:02 16:05 18:34 19:51
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:58 07:20 13:01 16:04 18:33 19:50
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:59 07:21 13:01 16:02 18:32 19:48
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:22 13:01 16:01 18:30 19:47
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:23 13:01 16:00 18:29 19:46
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:24 13:01 15:59 18:28 19:45
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:25 13:01 15:58 18:27 19:43
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:26 13:01 15:57 18:25 19:42
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:27 13:01 15:57 18:24 19:41
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:28 13:00 15:56 18:23 19:40
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:29 13:00 15:55 18:22 19:39
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:30 13:00 15:54 18:21 19:38
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:31 13:00 15:53 18:19 19:37
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:32 13:00 15:52 18:18 19:36
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:33 13:00 15:51 18:17 19:35
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:35 13:00 15:50 18:16 19:34
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:36 13:00 15:49 18:15 19:33
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:37 13:00 15:49 18:14 19:32
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:38 13:00 15:48 18:13 19:31
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:39 13:00 15:47 18:12 19:31
Üst